MÁY RỬA BÁT BOSCH SGS4HVI33E SERIE 4 ĐỘC LẬP
Mã Siemens: SGS4HVI33E
Dòng: Serie 4
Xuất Xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
TÍNH NĂNG NỔI TRỘI TRÊN MÁY RỬA BÁT BOSCH SGS4HVI33E
ExtraDry: bổ sung chức năng Drying Extra để sấy khô hoàn toàn các bát đĩa khó khô.
Hệ thống giỏ VarioFlex với ngăn kéo dao kéo Vario3: tăng khả năng thích ứng của nội thất máy rửa bát ở cả ba mức tải.
AquaStop: Bosch bảo hành chống hư hỏng do nước – trong suốt thời gian sử dụng của thiết bị.
Động cơ EcoSilenceDrive ™: động cơ không chổi than cực bền, tiết kiệm năng lượng và êm ái.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY RỬA BÁT BOSCH SGS4HVI33E
Thông tin chung | Kiểu dáng | Kiểu lắp đặt | ||
Độc lập | Độc lập/âm tủ | |||
Màu sắc | Màu mặt | |||
Thép không rỉ | Thép không rỉ | |||
Nắp tháo rời | Lắp cánh gỗ | |||
Có | Không | |||
Cửa trượt | Điều chỉnh chân | |||
Không | Không | |||
Nhãn năng lượng | Độ ồn | |||
D | 46 dB | |||
Nhãn độ ồn | Tiêu thụ điện ở Eco | |||
C | 0.84 kWh | |||
Tiêu thụ nước ở Eco | Thời gian Eco | |||
9.5L | 5:20 h | |||
Tiêu thụ điện Eco/100 lần | Số bộ | |||
84 kWh | 13 bộ | |||
Chương trình cơ bản | Tính năng thêm | |||
Tự động 45-65ºC, Tiết kiệm 50ºC, Yêu thích, Rửa mạnh 70ºC, 1h 65 ° C, Yên lặng 50 ° C | Sấy thêm, Nửa tải, tăng tốc độ rửa | |||
AquaStop | Khay thứ 3 | |||
Có | vario Drawer | |||
Điều chỉnh chiều cao khay | Kiểu sấy | |||
Có | Heat exchanger |
Kích thước | Kích thước sản phẩm | Chiều sâu khi mở 90º | ||
845 x 600 x 600 mm | 1,155mm | |||
Chiều cao hộc tủ tối đa | Chiều rộng hộc tủ tối thiểu | |||
845 mm | 600 mm | |||
Chiều rộng hộc tủ tối đa | Chiều sâu hộc tủ | |||
600 mm | 600 mm | |||
Chiều cao nắp | Khối lượng | |||
30 mm | 51.5 kg |
Trang bị |
Cảnh báo | Hỗ trợ nhấn mở | ||
Âm báo kết thúc, Thời gian còn lại, Kết nối nước | Không | |||
TimeLight | StatusLight | |||
Không | Không | |||
EmotionLight | EmotionLight Pro | |||
Không | Không | |||
Bảo vệ đồ thủy tinh: Van điều chỉnh độ cứng nước | Cảm biến nước | |||
Có | Có | |||
Hệ thống quản lý tiêu thụ nước | Tự động phân rã viên rửa | |||
Không | Có | |||
Kết nối |
Home Connect | Tính năng Home Connect | ||
Không | Không | |||
An toàn |
AquaStop | Khóa trẻ em | ||
Có | Nút nhấn |
Hoạt động và tiêu thụ năng lượng |
Nhãn năng lượng: D | Điện/ Nước: 85 kWh / 9.5 liters | ||
Dung tích: 14 bộ | Thời gian Eco: 5h20′ | |||
Độ ồn: 46 dB | Nhãn độ ồn: C | |||
Độ ồn yên lượng: 44 dB | ||||
Chương trình và tính năng |
6 chương trình rửa: Tự động 45-65ºC, Tiết kiệm, Yêu thích, Rửa mạnh 70ºC, Nhanh 60′, Yên lặng | Rửa tráng | ||
3 tùy chọn: sấy thêm, nửa tải, Tăng tốc rửa | Vệ sinh máy | |||
Công nghệ và cảm biến |
Sấy Heat exchanger | Cảm biến nước và cảm biến tải | ||
Tự phân phối viên rửa dosing assistant | Động cơ không chổi than | |||
Tự vệ sinh | Khoang rửa bằng inox | |||
Hệ thống khay |
VarioFlex | |||
vario Drawer | Khay giữa điều chỉnh với Rackmatic (3 cấp độ) | |||
Ray trượt êm khay giữa | Bánh xe con lăn ở khay trên cùng và khay dưới cùng | |||
Cao su chống trượt ở khay giữa | Chặn bánh xe ở khay dưới cùng | |||
2 giá lật ở khay giữa | 4 giá lật ở khay dưới cùng | |||
2 vị trí để ly chén ở khay giữa | 2 vị trí để ly chén ở khay dưới cùng | |||
Hiển thị và điều khiển |
Điều khiển phím cơ | Chữ in ( tiếng anh) | ||
Hẹn giờ chạy (1-24h) | Đồng hồ hiển thị thời gian còn lại | |||
Thông tin kỹ thuật và phụ kiện |
AquaStop | Keylock | ||
Công nghệ bảo vệ đồ thủy tinh | Phễu đồ muối | |||
Miếng chắn hơi nước | Kích thước (C x R x S): 84.5 cm x 60 cm x 60 cm |
Liên hệ ngay Bếp Hải Phòng để nhận ưu đãi hoặc chỉ cần ĐỂ LẠI SĐT, chúng tôi sẽ gọi tư vấn ngay
BEPHAIPHONG.VN
– Cam kết rẻ nhất Hải Phòng.
– Cam kết 100% hàng chính hãng.
– Miễn phí vận chuyển và lắp đặt toàn Hải Phòng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.